Come si misurano le taglie femminili:
Torace Con le braccia rilassate lungo i fianchi, misurare la parte più prominente del busto. Prendere la misura con il metro da sarto parallelo al pavimento.
Vita Inclinarsi di lato per trovare la piega naturale e la parte più stretta del girovita. Prendere la misura con il metro da sarto piuttosto morbido e parallelo al pavimento.
Fianchi In piedi con le gambe unite, misurare la circonferenza dei fianchi nella parte più prominente. Prendere la misura con il metro da sarto parallelo al pavimento.
Taglia | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
XS/2 | 84 | 65 | 90 |
S/4 | 86 | 67 | 93 |
S/6 | 89 | 70 | 95 |
M/8 | 91 | 72 | 98 |
M/10 | 95 | 76 | 101 |
L/12 | 99 | 80 | 105 |
L/14 | 103 | 86 | 109 |
XL/16 | 107 | 88 | 113 |
XL/18 | 110 | 91 | 117 |
XXL/20 | 115 | 95 | 121 |
XXL/22 | 119 | 109 | 126 |
XXXL/24 | 123 | 114 | 131 |
XXXL/26 | 127 | 119 | 135 |
XXXXL/28 | 131 | 124 | 140 |
XXXXL/30 | 135 | 130 | 144 |
Pantofole donna:
Taglia | Reguna Unito | UE |
Piccola | 3 - 4 | 36 - 37 |
Media | 5 - 6 | 38 - 39 |
Grande | 7 - 8 | 40 - 41 |
Taglia Unica | 3 - 8 | 36 - 41 |
Disneyland Paris donna:
Misure (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | Lunghezza completa | 65 | 66 | 57 | 68 | 69 | 70 |
B | Larghezza mezzo torace | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 |
C | Larghezza mezzo torace a 40 cm dalla spalla | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 47.5 | 50.5 |
D | Mezza lunghezza | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
E | Giromanica | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.7 | 21.4 |
F1 | Lunghezza spalla | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.2 | 10.9 |
F2 | Pendenza spalla | 2.5 | |||||
G | Struttura frontale del corpetto della maglia a 14 cm dalla spalla | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 35 | 36.5 |
H1 | Lunghezza manica | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.2 | 17.9 |
H2 | Mezza larghezza braccio a 2 cm dal giromanica | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.7 | 18.4 |
H3 | Larghezza manica mezza lunghezza | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.2 | 16.9 |
I1 | Larghezza scollo | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
I2 | Larghezza scollo posteriore | 3 | |||||
I3 | Larghezza scollo anteriore | 11.4 | 11.7 | 12 | 12.3 | 12.7 | 13.1 |
J | Larghezza posteriore a 14 cm dalla spalla | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 36 | 37.5 |
K | Altezza collo a costine | 1.3 | |||||
L | Altezza orlo | 1.8 |
Pantofole adulti Disneyland Paris:
Misura scarpe Regano Unito | Misura scarpe UE |
S | 37 - 39 |
M | 40 - 42 |
L | 43 - 45 |
Calzina donna:
Misura | Scarpe Regno Unito | Misura Scarpe UE |
Taglia Unica | 3 - 8 | 36 - 41 |